Soporte para smartphone y tablet.
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Feel free to Get in touch
Soporte para smartphone y tablet.
| Ancho Paquete | 0.440 |
|---|---|
| Técnicas de Impresión | Serigrafia / Tampografia |
| Unidad Peso | KG |
| Inners Caja | 2 |
| Caja Individual | SI |
| Piezas Inner | 100 |
| Piezas Caja | 200 |
| Peso Neto | 15.00 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Peso Bruto | 16.50 |
| Largo Paquete | 0.470 |
| Alto Paquete | 0.290 |
| Medidas | 10.5 x 8.1 cm |
| Medidas Producto | 10.5 x 8.1 cm |
| Área Impresión | 5 x 2 cm |
| Material | Plastico |
| Color |
Pagos seguros con:
Trasferencia
bancaria